Ley antilavado de dinero en México.
El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la cual entro en vigor el 17 de julio de 2013. Sin embargo, el reglamento y las reglas de carácter general entraron en vigor el 1 de septiembre de 2013, en las cuales se estipularon diversas obligaciones para las empresas e industrias que dentro del desempeño de sus funciones realicen actividades consideradas como actividades vulnerables.
Sus objetivos principales son:
- Proteger el sistema financiero y la economía nacional de actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
- Evitar la desestabilización de la economía y evitar que las organizaciones delictivas hagan uso de recursos para su financiamiento
- Fomentar una sana competencia.
El artículo 17 de la ley (LFPIORPI), indica cuales con las actividades vulnerables y el artículo 23 los casos en que tiene que dar aviso a las autoridades fiscales:
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
Juegos con apuesta, concursos y sorteos | 325 | $26,195.00 | 645 | $51,987.00 |
Tarjetas de crédito o de servicios | 805 | $64,883.00 | 1,285 | $103,571.00 |
Tarjetas prepagadas | 645 | $51,987.00 | 645 | $51,987.00 |
Cheques de viajero | Siempre | Siempre | 645 | $51,987.00 |
Préstamos o créditos, con o sin garantía | Siempre | Siempre | 1,605 | $129,363.00 |
Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles | Siempre | Siempre | 8,025 | $646,815.00 |
Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes | 805 | $64,883.00 | 1,605 | $129,363.00 |
Subasta y comercialización de obras de arte | 2,410 | $194,246.00 | 4,815 | $388,089.00 |
Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos) | 3,210 | $258,726.00 | 6,420 | $517,452.00 |
Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles) | 2,410 | $194,246.00 | 4,815 | $388,089.00 |
Transporte y custodia de dinero o valores | Siempre | Siempre | 3,210 | $258,726.00 |
Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles | 1,605 | $129,363.00 | 3,210 | $258,726.00 |
Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro | 1,605 | $129,363.00 | 3,210 | $258,726.00 |
Prestación de Servicios Profesionales independientes:
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso |
Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes | ||
Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores | ||
Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles | ||
Constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles |
Por fe pública por medio de notario
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
Transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles | Siempre | Siempre | 16,000 | $1,289,600 |
Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Constitución de personas morales y su modificación patrimonial | Siempre | Siempre | 8,025 | $646,815.00 |
Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles | Siempre | Siempre | 8,025 | $646,815.00 |
Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
La presentación de avisos e informes a la UIF será por conducto del SAT a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a la realización de la operación que le diera origen.
Los Avisos se enviarán de forma electrónica, en el formato que la Unidad de Inteligencia Financiera establezca. Estos deberán contener lo siguiente:
- Datos generales de quien realiza la Actividad Vulnerable.
- Datos generales del Cliente o Usuario o, en su caso, del Dueño Beneficiario, así como información sobre su actividad preponderante.
- Descripción general de la Actividad Vulnerable.
Quienes realicen Actividades Vulnerables y no hayan llevado a cabo actos u operaciones que sean objeto de Aviso durante el mes que corresponda, deberán remitir en el formato oficial un informe en el que sólo se llenarán los campos relativos a la identificación de quien realice la Actividad, el periodo que corresponda, así como el señalamiento de que en el periodo correspondiente no se realizaron actos u operaciones objeto de Aviso.