Nómina Digital
El pasado 30 de septiembre de 2016, el SAT dio a conocer la actualización del Complemento de Nómina a la versión 1.2., e indicó que la fecha de entrada en vigor sería el 01 de enero de 2017. Sin embargo, el SAT el 13 de diciembre de 2016 publicó una facilidad donde indicó que se tendrían hasta el 31 de marzo de 2017 para seguir utilizando su actual sistema de emisión de nómina digital, con la condicionante de que los comprobantes de nómina emitidos durante enero – marzo de 2017, deberían de volverse a emitir con la actualización del complemento de nómina 1.2 a más tardar el 1 de abril de 2017.
Es importante aclarar que no es necesario que se cancelen los CFDI de nóminas emitidos con la versión1.1, no es necesario que los canceles, siempre y cuando los reexpidas con la versión 1.2.
Lo que se buscó con la nueva nómina digital es:
- Sustituir la entrega de la declaración informativa Múltiple de Sueldos y Salarios de 2017, pues ahora la información que se entregaba en la DIM se agregó en la estructura de del CFDI de nómina, para que el SAT cuente con dicha información.
- Encontrar posibles irregularidades que pudieran existir por el pago de las nóminas o desvíos de algún tipo de recursos que las empresas les pagan a los trabajadores sin gravarlos o gravarlos de manera incorrecta.
- Asimismo, la autoridad podrá cruzar muy fácilmente la información de otras fuentes como el IMSS, INFONAVIT, tesorería, o cualquier dependencia que tenga que ver con la nómina, por medio de los convenios de colaboración.
El nuevo complemento contendrá nuevos conceptos que deberá contener ya sea obligatoriamente (requerido), si se da el caso (condicional) y Opcional (opcional) entre los más importantes se encuentran:
1. Información del Nodo Nomina |
6. Información del Nodo Horas Extra |
1. Versión (requerido) | 1. días (requerido) |
2. Tipo Nomina (requerido) | 2. Tipo Horas (requerido) |
3. Fecha Pago (requerido) | 3. Horas Extra (requerido) |
4. Fecha Inicial Pago (requerido) | 4. Importe Pagado (requerido) |
5. Fecha Final Pago (requerido) | 7. Información del Nodo Jubilación Pensión Retiro |
6. Numero Días Pagados (requerido) | 1. Total Una Exhibición (condicional) |
7. Total Percepciones (condicional) | 2. Total Parcialidad (condicional) |
8. Total Deducciones (condicional) | 3. Monto Diario (condicional) |
9. Total Otros Pagos (condicional) | 4. Ingreso Acumulable (requerido) |
2. Información del Nodo Emisor | 5. Ingreso No Acumulable (requerido) |
1. CURP (requerido) | 8. Información del Nodo Percepción |
2. Registro Patronal (condicional) | 1. Tipo Percepción (requerido) |
3. RFC Patrón Origen (opcional) | 2. Clave (requerido) |
3. Información del Nodo Receptor | 3. Concepto (requerido) |
1. CURP (condicional) | 4. Importe Gravado (requerido) |
2. Numero Seguridad Social (condicional) | 5. Importe Exento (requerido) |
3. Fecha Inicio Relación Laboral (condicional) | 9. Información del Nodo Separación Indemnización |
4. Antigüedad (condicional) | 1. Total Pagado (requerido) |
5. Tipo Contrato (requerido) | 2. Número de Años Servicio (requerido) |
6. Sindicalizado (opcional) | 3. Ultimo Sueldo Mensual Ordinario (requerido) |
7. Tipo Jornada (condicional) | 4. Ingreso Acumulable (requerido) |
8. Tipo Régimen (requerido) | 5. Ingreso No Acumulable (requerido) |
9. Numero Empleado (requerido) | 10. Información del Nodo Deducciones |
10. Departamento (opcional) | 1. Total Otras Deducciones (condicional) |
11. Puesto (opcional) | 2. Total Impuestos Retenidos (condicional) |
12. Riesgo Puesto (opcional) | 11. Información del Nodo Deducción |
13. Periodicidad Pago (requerido) | 1. Tipo Deducción (requerido) 2. Clave (requerido) 3. Concepto (requerido) 4. Importe (requerido) |
14. Banco (condicional) | 12. Información del Nodo Otro Pago |
15. Cuenta Bancaria (condicional) | 1. Tipo Otro Pago (requerido) |
16. Salario Base Cotización (opcional) | 2. Clave (requerido) |
17. Salario Diario Integrado (opcional) | 3. Concepto (requerido) |
18. Clave Entidad Federativa (requerido) | 4. Importe (requerido) |
4. Información del Nodo Sub- Contratación | 13. Información del Nodo Subsidio Al Empleo |
1. RFC Labora (requerido) | 1. Subsidio Causado (requerido) |
2. Porcentaje Tiempo (requerido) | 14. Información del Nodo Incapacidad |
5. Información del Nodo Percepciones | 1. días Incapacidad (requerido) |
1. Total Sueldos (condicional) | 2. Tipo Incapacidad (requerido) |
2. Total Separación Indemnización (condicional) | 3. Importe Monetario (condicional) |
3. Total Jubilación Pensión Retiro (condicional) | |
4. Total Gravado (requerido) | |
5. Total Exento (requerido) |